类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2267 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | May 6, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Northwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B0 (QLQ3, SL67Y, SL683, SL6D6, SL6ET) C1 (QVP0, SL6DU, SL6EE, SL6RY) D1 (SL6PB, SL6Q7) M0 (SL7V9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F24 (SL67Y, SL683, SL6D6, SL6ET) F25 (SL7V9) F27 (QVP0, SL6DU, SL6EE, SL6RY) F29 (SL6PB, SL6Q7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron CMOS technology 55 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 512 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.475V - 1.525V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 67.44 Watt (1.5V核) 69.74 Watt (1.525V核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 56 Watt (1.5V) 58 Watt (1.525V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium 4 2.26 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|