| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3067 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Nov 14, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Northwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QRB0, QUV3, SL6JJ, SL6K7, SL6S5, SL6SM) D1 (QVV4, QW853, QWF5, SL6PG, SL6QC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F27 (SL6JJ, SL6K7, SL6S5, SL6SM) F29 (QW853, QWF5, SL6PG, SL6QC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron CMOS technology 55 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.475V - 1.55V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 69°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 93.2 Watt (1.55V核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 81.8 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 3.06 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
