| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-mPGA4) 1.378" x 1.378" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prescott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (QW78, SL7D8, SL7K9) D0 (QP11, SL7E2) E0 (Q00V, SL7PK, SL88G) G1 (SL8JX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F33 (QW78, SL7D8, SL7K9) F34 (QP11, SL7E2) F41 (Q00V, SL7PK, SL88G) F49 (SL8JX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron 125 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.25V - 1.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 69.1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 53.68 Watt (Stop Grant mode) / 100.39 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 89 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 2.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
