| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 520 / 520J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA4) 1.476" x 1.476" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.8oz / 22g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jun 21, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prescott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B1 (QJ23) D0 (Q23M, SL7J5, SL7KJ, SL82V) E0 (Q20Y, SL7PR, SL7PT, SL82W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F32 (QJ23) F34 (SL7J5, SL7KJ, SL82V, SL82W) F41 (Q20Y, SL7PR, SL7PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron 125 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 4 (L1 cache) 30 (L2 cache) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.2V - 1.425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 67.7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 54.28 Watt (Stop Grant mode) / 100.78 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 84 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 520 / 520J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
