| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 560 / 560J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA4) 1.476" x 1.476" (3.75 cm x 3.75 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jun 21, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prescott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | D0 (QQ44, QQ50, SL7J9, SL7L9) E0 (Q75Y, Q76Y, SL7NZ, SL7Q2, SL836) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F34 (QQ44, SL7J9, SL7L9, SL836) F41 (Q75Y, Q76Y, SL7NZ, SL7Q2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron 125 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.2V - 1.425V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 72.8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 75.71 Watt (Stop Grant mode) / 151.13 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 115 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 560 / 560J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
