| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 540 / 540J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA4) 1.476" x 1.476" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.8oz / 22.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jun 21, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prescott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QS16) D0 (Q01M, Q02M, SL7J7, SL7KL, SL7LA) E0 (Q98X, Q99X, SL7PW, SL7PX, SL832) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F34 (Q01M, Q02M, SL7J7, SL7KL, SL7LA) F41 (Q98X, Q99X, SL7PW, SL7PX, SL832) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron 125 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 4 (L1 cache) 30 (L2 cache) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.2V - 1.425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 67.7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 54.28 Watt (Stop Grant mode) / 100.78 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 84 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 540 / 540J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
