类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-mPGA4) 1.378" x 1.378" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Feb 2, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Prescott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B0 (Q994, QZS0) B1 (QS38) C0 (QJ86, SL79K, SL7KA) D0 (QP77, SL7E3) E0 (Q22U, SL7PL, SL88H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F31 (Q994, QZS0) F33 (QJ86, SL79K, SL7KA) F34 (QP77, SL7E3) F41 (Q22U, SL7PL, SL88H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.09 micron 125 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.25V - 1.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 69.1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 53.68 Watt (Stop Grant mode) / 100.39 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 89 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium 4 2.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|