| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Northwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (SL62P, SL63X, SL66Q, SL68Q) C1 (SL6E6, SL6LA, SL6S6, SL6SN) D1 (SL6PQ, SL6QL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F24 (SL62P, SL63X, SL66Q, SL68Q) F27 (SL6E6, SL6LA, SL6S6, SL6SN) F29 (SL6PQ, SL6QL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron CMOS technology 55 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.475V - 1.525V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 77°C (1.525V) 5°C - 67°C (all others) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 1.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
