类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Willamette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C1 (QES5, SL59V, SL5N8) D0 (SL5TJ, SL5UF, SL62Y) E0 (SL6BA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F0A (QES5, SL59V, SL5N8) F12 (SL5TJ, SL5UF, SL62Y) F13 (SL6BA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron 42 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 73°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 21.4 Watt (Stop Grant mode) / 72.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 57.9 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium 4 1.5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|