| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | Organic Land Grid Array (OLGA) package with Integrated Heat Spreader (IHS) on 423-pin interposer 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 423 / PGA423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Apr 23, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Willamette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QBG9, SL57V, SL57W) D0 (SL5SY, SL5TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F0A (SL57V, SL57W) F12 (SL5SY, SL5TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 42 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 217mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 12K micro-operations execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB 8-way associative full-speed on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 76°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 19.08 Watt (Stop Grant mode) / 83.58 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 64 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium 4 1.7 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
