类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 1000 MHz | ||||||
总线速度 | 133 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 7.5 | ||||||
封装 | 479-ball micro-FCBGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||
接口 | BGA479 | ||||||
End-of-Life date | Last order date for embedded processors is July 30, 2012 Last shipment date for embedded processors is Jan 28, 2013 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | P6 | ||||||
处理器内核 | Tualatin | ||||||
制造工艺 | 0.13 micron | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||
2级缓存大小 | 256 KB 8-way set associative | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
Notes on Intel Mobile Celeron 1 GHz | |||||||
|