| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Celeron | ||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
| 频率 | 1500 MHz | ||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 15 | ||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Northwood | ||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QRV7, SL6FN) C1 (QRV4, QVR4, SL6M5) | ||||||||||||||||||
| CPUIDs | F24 (QRV7, SL6FN) F27 (QVR4, SL6M5) | ||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-operations instruction trace cache | ||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB | ||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||
| V核 | 1.3V | ||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 11.22 Watt (Deep Sleep mode) / 35.32 Watt | ||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 30 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Celeron 1.5 GHz | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
