| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||
| 系列 | Intel Mobile Celeron (*00 series) | ||||||
| 型号 | *00 | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | 2200 MHz | ||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||
| 时钟倍频器 | 11 | ||||||
| 封装 | 4*8-pin micro FC-PGA | ||||||
| 接口 | 接口 P | ||||||
| 尺寸 | 1.38" x 1.38" / 3.*cm x 3.*cm | ||||||
| 发布时间 | Mar 2*, 200* | ||||||
| End-of-Life date | Last order date is February 2*, 2012 Last shipment date is August 31, 2012 | ||||||
| 指导价格 | $*0 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||
| Platform | Montevina MontevinaPlus | ||||||
| 处理器内核 | Penryn | ||||||
| Core stepping | R0 (SLGLQ) | ||||||
| CPUID | 10*** (SLGLQ) | ||||||
| 制造工艺 | 0.04* micron | ||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||
| The number of cores | 1 | ||||||
| 线程数 | 1 | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB | ||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||
| 特征 |
| ||||||
| 集成外设/组件 | |||||||
| 集成显卡 | None | ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| V核 | 1V - 1.2*V | ||||||
| Maximum operating temperature | 10*°C | ||||||
| 热设计功耗 | 3* Watt | ||||||
| Notes on Intel Mobile Celeron *00 | |||||||
| |||||||
