类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Mobile Celeron (900 series) | ||||||
型号 | 900 | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 2200 MHz | ||||||
总线速度 | 800 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 11 | ||||||
封装 | 478-pin micro FC-PGA | ||||||
接口 | 接口 P | ||||||
尺寸 | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm | ||||||
发布时间 | Mar 29, 2009 | ||||||
End-of-Life date | Last order date is February 29, 2012 Last shipment date is August 31, 2012 | ||||||
指导价格 | $70 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Core | ||||||
Platform | Montevina MontevinaPlus | ||||||
处理器内核 | Penryn | ||||||
Core stepping | R0 (SLGLQ) | ||||||
CPUID | 10676 (SLGLQ) | ||||||
制造工艺 | 0.045 micron | ||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
2级缓存大小 | 1 MB | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | None | ||||||
电/热参数 | |||||||
V核 | 1V - 1.25V | ||||||
Maximum operating temperature | 105°C | ||||||
热设计功耗 | 35 Watt | ||||||
Notes on Intel Mobile Celeron 900 | |||||||
|