类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Embedded | ||||||
系列 | Intel Embedded Celeron | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 1833 MHz | ||||||
总线速度 | 667 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 11 | ||||||
封装 | 478-pin micro-FCPGA | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||
处理器内核 | Sossaman | ||||||
Core stepping | D0 (SL9S2) | ||||||
制造工艺 | 0.065 micron | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB data cache | ||||||
2级缓存大小 | 1 MB | ||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
电/热参数 | |||||||
V核 | 1.1125V - 1.275V | ||||||
Maximum operating temperature | 100°C | ||||||
热设计功耗 | 27 Watt | ||||||
Notes on Intel Embedded Celeron 1.83 GHz | |||||||
[1] - Information is not confirmed |