类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | |||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||
频率 | 2000 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | 400 MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 20 | |||||||||||||||
封装 | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||||||||
接口 | 接口 478 / mPGA478B | |||||||||||||||
发布时间 | Jan 14, 2003 | |||||||||||||||
指导价格 | $149 | |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||
处理器内核 | Northwood | |||||||||||||||
核心步进 | C1 (SL6QH) D1 (QVT6, SL6VJ) | |||||||||||||||
CPUIDs | F27 (SL6QH) F29 (QVT6, SL6VJ) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||||||||
线程数 | 1 | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | Approximately 12K micro-operations instruction trace cache | |||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB | |||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
V核 | 1.3V | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||||||||
最小/最大功耗 | 11.22 Watt (Deep Sleep mode) / 42.29 Watt | |||||||||||||||
热设计功耗 | 32 Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Celeron 2 GHz | ||||||||||||||||
|