类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | |||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
频率 | 10** MHz | |||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
封装 | 4*8-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.* cm x 3.* cm) | |||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 4** (mPGA4**M) | |||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P* | |||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Tualatin | |||||||||||||||||||||||||
核心步进 | FPA1 (QJH8, SL*43, SL*4M) FPB1 (SL*H*) | |||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | *B1 (SL*43, SL*4M) *B4 (SL*H*) | |||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative instruction cache 1* KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2** KB 8-way set associative | |||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.4*V | |||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 12.** Watt (Deep Sleep mode) / 2*.* Watt | |||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 23.2 Watt |