类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | |||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||
频率 | 1000 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 7.5 | |||||||||||||||
封装 | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||||||||
接口 | 接口 479 (mPGA479M) | |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | |||||||||||||||
处理器内核 | Tualatin | |||||||||||||||
核心步进 | FPA1 (QNA6, SL694) FPB1 (QNW9, SL6AB) | |||||||||||||||
CPUIDs | 6B1 (SL694) 6B4 (QNW9, SL6AB) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||||||||
线程数 | 1 | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB 8-way set associative | |||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
V核 | 1.4V | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||||||||
最小/最大功耗 | 10.7 Watt (Deep Sleep mode) / 28.24 Watt | |||||||||||||||
热设计功耗 | 22 Watt |