SR0PV规格信息 | |
规格代码 | SR0PV |
订购号 | DG8064001195902 |
步进 | D1 |
发运介质 | |
说明 | NA |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Intel Atom Processor Z Series |
代号名称 | Products formerly Penwell |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | Z2460 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q2'12 (2012) |
光刻 | 32 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 1 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | |
最大睿频频率 | |
缓存 | 512 KB Intel Smart Cache |
总线速度 | |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 2 GB |
内存类型 | LPDDR2 800 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 6.4 GB/s |
物理地址扩展 | 32-bit |
封装规格 | |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 90 |
封装大小 | 12mm x 12mm |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR0PR | DG8064001211503 | D1 | |||||
SR0PS | DG8064001194903 | D1 | |||||
SR0PV | DG8064001195902 | D1 | |||||
SR0TM | DG8064001195703 | D1 | |||||
SR0U6 | DG8064001194903 | D1 | |||||
SR0VZ | DG8064001195703 | D1 | |||||
SR114 | DG8064001194903 | D1 | |||||
SR118 | DG8064001194903 | D1 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系