SLGE3 规格信息 | |
规格代码 | SLGE3 |
订购号 | AV80577SH0413M |
步进 | R0 |
发运介质 | TRAY |
说明 | Intel Core2 Duo Processor P7350 (3M Cache, 2.00 GHz, 1066 MHz FSB) uFCBGA8, Tray |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Core Processors |
代号名称 | Products formerly Penryn |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | P7350 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q3'08 (2008) |
光刻 | 45 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 2.00 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 3 MB L2 Cache |
总线速度 | 1066 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 25 W |
封装规格 | |
支持的插槽 | PGA478, BGA479 |
封装大小 | 35mm x 35mm |
处理芯片大小 | 107 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 410 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLB53 | AW80577SH0413M | TRAY | M0 | ||||
SLGE3 | AV80577GH0413M | TRAY | R1 | ||||
SLGE3 | AV80577SH0413M | TRAY | R0 | ||||
SLB44 | AW80576GH0413M | C0 | |||||
SLG8E | AV80577SH0413M | C0 | |||||
SLGF6 | AW80577SH0413M | ||||||
QJAT | AW80577GH0413M |
销售业务联系
陈先生回收业务联系