QWNW规格信息 | |
规格代码 | QWNW |
订购号 | LF80537GF0282M |
步进 | M0 |
发运介质 | |
说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
建议价格 | |
CPU基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Core Processors |
代号名称 | Products formerly Merom |
垂直市场 | Mobile |
处理器编号 | T5500 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | |
光刻 | 65 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 1.66 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 2 MB L2 Cache |
总线速度 | 667 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 34 W |
封装规格 | |
支持的插槽 | PPGA478, PBGA479 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 35mm x 35mm |
处理芯片大小 | 143 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 291 million |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SLGFK | LF80537GF0282M | TRAY | G2 | ||||
SL9U8 | LE80537GF0282M | TRAY | L2 | ||||
SL9U4 | BX80537T5500 | BOX | L2 | ||||
SL9SH | LF80537GF0282M BX80537T5500 | B2 | |||||
SL9SQ | LE80537GF0282M | B2 | |||||
QQCL | LF80537GF0282M | ||||||
QRHW | LF80537GF0282M | ||||||
QRKN | LE80537GF0282M | ||||||
QTBW | LF80537GF0282M | B2 | |||||
QUGC | LF80537GF0282M | L2 | |||||
QUGG | LF80537GF0282M | L2 | |||||
QUGO | LE80537GF0282M | L2 | |||||
QUOW | LE80537GF0282M | B2 | |||||
QWNW | LF80537GF0282M | M0 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系