基本要素 | |
| 产品集 | 4th Generation Intel Core i3 Processors |
| 代号名称 | Products formerly Haswell |
| 垂直市场 | Desktop |
| 处理器编号 | i3-4160T |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q3'14 (2014) |
| 光刻 | 22 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 4 |
| 处理器基本频率 | 3.10 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 3 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | 5 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 35 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB |
| 内存类型 | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
扩展选项 | |
| 可扩展性 | 1S Only |
| PCI Express 修订版 | Up to 3.0 |
| PCI Express 配置 * | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
处理器显卡 | |
| 显卡 * | Intel HD Graphics 4400 |
| 显卡基本频率 | 200 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.15 GHz |
| Graphics Video Max Memory | 2 GB |
| Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
| 最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2304@24Hz |
| 最大分辨率 (DP)* | 3840x2160@60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 3840x2160@60Hz |
| 最大分辨率 (VGA)* | 1920x1200@60Hz |
| DirectX* 支持 | 11.1/12 |
| OpenGL* 支持 | 4.3 |
| 英特尔 Quick Sync Video | Yes |
| 英特尔 InTru 3D 技术 | Yes |
| 英特尔 清晰视频核芯技术 | Yes |
| 支持的显示器数量 * | 3 |
| 设备 ID | 0x41E |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA1150 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| 散热解决方案规范 | PCG 2013A |
| TCASE | 66.4°C |
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 博锐 平台资格 * | No |
| 英特尔 超线程技术 * | Yes |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
| 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | No |
| 英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
| 英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | No |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| 空闲状态 | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| 温度监视技术 | Yes |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | No |
安全性与可靠性 | |
| 英特尔 AES 新指令 | Yes |
| 安全密钥 | Yes |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | No |
| 执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SR1PH | CM8064601483535 | TRAY | C0 | ||||
| SR1PH | BXC80646I34160T | BOX | C0 | ||||
| SR1KN | CM8064601483511 | C0 | |||||
| QERW | CM8064601483511 | ||||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
