基本要素 | |
产品集 | Intel Xeon Processor E5 Family |
代号名称 | Products formerly Sandy Bridge EP |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | E5-2687W |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q1'12 (2012) |
光刻 | 32 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 8 |
线程数 | 16 |
处理器基本频率 | 3.10 GHz |
最大睿频频率 | 3.80 GHz |
缓存 | 20 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 8 GT/s |
QPI链接数 | 2 |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.80 GHz |
TDP | 150 W |
内存规格 | |
支持的 ECC 内存 * | Yes |
最大内存带宽 | 51.2 GB/s |
最大内存通道数 | 4 |
内存类型 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 256 GB |
扩展选项 | |
可扩展性 | 2S Only |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 通道数的最大值 | 40 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA2011 |
最大 CPU 配置 | 2 |
TCASE | 67°C |
封装大小 | 52.5mm x 45.0 mm |
先进技术 | |
英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
英特尔 博锐 平台资格 * | Yes |
英特尔 超线程技术 * | Yes |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
英特尔 64 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel AVX |
空闲状态 | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
英特尔 按需配电技术 | Yes |
温度监视技术 | Yes |
英特尔 Flex Memory Access | No |
英特尔 身份保护技术 * | No |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | Yes |
英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR0KG | CM8062107184308 | TRAY | C2 | $1890.00 | |||
SR0KG | BX80621E52687W | BOX | C2 | $1890.00 | |||
SR0GX | CM8062107184308 | C1 | |||||
QAR6 | CM8062107184308 | C0? | |||||
QB7R | CM8062107184308 | C0 | |||||
QBUB | CM8062107184308 | C2 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系