基本要素 | |
产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
代号名称 | Products formerly Presler |
垂直市场 | Desktop |
处理器编号 | 940 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q1'06 (2006) |
光刻 | 65 nm |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基本频率 | 3.20 GHz |
最大睿频频率 | |
缓存 | 4 MB L2 Cache |
总线速度 | 800 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 130 W |
内存规格 | |
物理地址扩展 | 32-bit |
支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
支持的插槽 | PLGA775 |
TCASE | B1=68.6°C, C1=63.4°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
处理芯片大小 | 162 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 376 million |
先进技术 | |
英特尔 睿频加速技术 * | No |
英特尔 超线程技术 * | No |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | No |
英特尔 64 * | Yes |
指令集 | 64-bit |
空闲状态 | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
英特尔 按需配电技术 | No |
温度监视技术 | No |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | No |
英特尔 Trusted Execution Technology * | No |
执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SL95W | HH80553PG0884M | TRAY | C1 | $183.00 | |||
SL95W | BX80553940 | BOX | C1 | $183.00 | |||
SL95W | BX80553940T | BOX | C1 | $183.00 | |||
SL95W | BX80553940T2 | BOX | C1 | $183.00 | |||
SL8WQ | HH80553PG0884M | B1 | |||||
SL94Q | HH80553PG0884M BX80553940 BX80553940T | B1 | |||||
QJYZ | HH80553PG0884M | B1 | |||||
QKKG | HH80553PG0884M | ||||||
QMVA | HH80553PG0884M | C1 | |||||
QSCH | 80553PG0884MN | C1 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系