基本要素 | |
产品集 | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors |
代号名称 | Products formerly Sapphire Rapids |
垂直市场 | Server |
处理器编号 | 6414U |
状态 | Launched |
发行日期 | Q1'23 (2023) |
光刻 | Intel 7 |
包括的项目 | |
CPU 规格 | |
内核数 | 32 |
线程数 | 64 |
处理器基本频率 | 2.00 GHz |
最大睿频频率 | 3.40 GHz |
缓存 | 60 MB |
总线速度 | |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 250 W |
内存规格 | |
支持的 ECC 内存 * | Yes |
英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | Yes |
最大内存通道数 | 8 |
最大内存速度 | 4800 MHz |
内存类型 | DDR5-4800 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 6 TB |
扩展选项 | |
可扩展性 | 1S Only |
PCI Express 修订版 | 5.0 |
PCI Express 通道数的最大值 | 80 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA4677 |
Package Carrier | E1A |
DTS Max | 93 °C |
TCASE | 76°C |
封装大小 | 77.5mm x 56.5mm |
先进技术 | |
AVX-512 FMA 单元数 | 2 |
英特尔 深度学习提升 | Yes |
英特尔 64 * | Yes |
High Priority Core Frequency | 2.10 GHz |
High Priority Cores | 12 |
英特尔 超线程技术 * | Yes |
指令集扩展 | Intel AMX, Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
Low Priority Core Frequency | 1.60 GHz |
Low Priority Cores | 20 |
Intel On Demand Feature Activation | Yes |
英特尔 资源导向技术 | Yes |
英特尔 Speed Select 技术 – Core Power | Yes |
英特尔 Speed Select 技术 – Turbo Frequency | Yes |
英特尔 Speed Shift Technology | Yes |
英特尔 Speed Select 技术——基本频率 | Yes |
英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | Yes |
安全性与可靠性 | |
Intel Crypto Acceleration | Yes |
Intel Platform Firmware Resilience Support | Yes |
Intel QuickAssist Software Acceleration | Yes |
英特尔 控制流强制技术 | Yes |
英特尔 全内存加密 | Yes |
英特尔 AES 新指令 | Yes |
英特尔 Software Guard Extensions | Yes with Intel SPS |
Maximum Enclave Size Support for Intel SGX | 128 GB |
英特尔 操作系统守护 | Yes |
英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
执行禁用位 * | Yes |
英特尔 Boot Guard | Yes |
英特尔 确保运行技术 | Yes |
基于模式的执行控制 (MBE) | Yes |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SRM73 | PK8071305072001 | TRAY | E5 | $2296.00 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系