基本要素 | |
| 产品集 | 11th Generation Intel Core i9 Processors |
| 代号名称 | Products formerly Rocket Lake |
| 垂直市场 | Desktop |
| 处理器编号 | i9-11900T |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q1'21 (2021) |
| 光刻 | 14 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 8 |
| 线程数 | 16 |
| 处理器基本频率 | 1.50 GHz |
| 最大睿频频率 | 4.90 GHz |
| 缓存 | 16 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | 8 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | 4.80 GHz |
| TDP | 35 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
| 内存类型 | DDR4-3200 |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 50 GB/s |
| 支持的 ECC 内存 * | No |
扩展选项 | |
| 可扩展性 | 1S Only |
| PCI Express 修订版 | 4.0 |
| PCI Express 配置 * | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 20 |
处理器显卡 | |
| 显卡 * | Intel UHD Graphics 750 |
| 显卡基本频率 | 350 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.30 GHz |
| Graphics Video Max Memory | 64 GB |
| 执行单元 | 32 |
| 4K 支持 | Yes, at 60Hz |
| 最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2160@60Hz |
| 最大分辨率 (DP)* | 5120 x 3200 @60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 5120 x 3200 @60Hz |
| DirectX* 支持 | 12.1 |
| OpenGL* 支持 | 4.5 |
| 英特尔 Quick Sync Video | Yes |
| 英特尔 InTru 3D 技术 | Yes |
| 英特尔 清晰视频核芯技术 | Yes |
| 英特尔 清晰视频技术 | Yes |
| 支持的显示器数量 * | 3 |
| 设备 ID | 0x4C8A |
| OpenCL* 支持 | 3.0 |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA1200 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| 散热解决方案规范 | PCG 2019D |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封装大小 | 37.5 mm x 37.5 mm |
先进技术 | |
| 英特尔 深度学习提升 | Yes |
| 支持英特尔 傲腾 内存 * | Yes |
| 英特尔 温度自适应睿频加速 | No |
| 英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 * | Yes |
| 英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
| 英特尔 博锐 平台资格 * | Yes |
| 英特尔 超线程技术 * | Yes |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
| 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
| 英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| 空闲状态 | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| 温度监视技术 | Yes |
| 英特尔 身份保护技术 * | Yes |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | Yes |
| 英特尔 高斯神经加速器 2.0 | Yes |
安全性与可靠性 | |
| 英特尔 AES 新指令 | Yes |
| 安全密钥 | Yes |
| 英特尔 Software Guard Extensions | No |
| 英特尔 操作系统守护 | Yes |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
| 执行禁用位 * | Yes |
| 英特尔 Boot Guard | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRKNQ | CM8070804488726 | TRAY | B0 | $439.00 | |||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
