类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Core Solo | ||||||
型号 | T1500 | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 2000 MHz | ||||||
总线速度 | 667 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 12 | ||||||
封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||
接口 | BGA479 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||
处理器内核 | Yonah | ||||||
Core stepping | C0 (SL92W) | ||||||
CPUID | 6E8 (SL92W) | ||||||
制造工艺 | 0.065 micron 151 million transistors | ||||||
模具尺寸 | 90mm2 | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
CPU核心数 | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 32 KB 8-way set associative instruction cache 32 KB 8-way set associative data cache | ||||||
2级缓存大小 | 2 MB 8-way set associative cache | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | None | ||||||
电/热参数 | |||||||
V核 | 1.1625V - 1.3V | ||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||
Notes on Intel Core Solo T1500 (BGA) | |||||||
|