| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Itanium | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 418-pin array cartridge (PAC418 package) 5.1" x 2.86" (12.95 cm x 7.27 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PAC418 | |||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Merced | |||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (SL4LQ) C1 (QFW5, SL5VW) | |||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 7000604 (SL4LQ) 7000704 (QFW5, SL5VW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set-associative data cache | |||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 96 KB 6-way set-associative unified cache | |||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 4 MB 4-way associative cache | |||||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 1 (L1 instruction cache) 2 (L1 data cache) 6 (L2 cache / INT) 9 (L2 cache / FP) 21 (L3 cache / Int) 24 (L3 cache / FP) | |||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.25V - 1.6V | |||||||||||||||||||||||||||
| V I/O or secondary | 1.65V - 2.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 130 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Itanium 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
