| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||
| 系列 | Intel Itanium 2 | |||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||
| 频率 | 1400 MHz | |||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | |||||||||
| 封装 | OLGA on *11-pin PGA interposer (PPGA*11) | |||||||||
| 接口 | 接口 *11 (PAC*11) | |||||||||
| 尺寸 | 3.*4" x 1.*" / *cm x 4.83cm | |||||||||
| 发布时间 | Apr 13, 2004 | |||||||||
| 指导价格 | $11*2 | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 处理器内核 | Madison | |||||||||
| Core stepping | B1 (SL*FP) | |||||||||
| CPUID | 1F010*04 (SL*FP) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron 410 million transistors | |||||||||
| 模具尺寸 | 3*4mm2 | |||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | |||||||||
| Data bus width | 128 bit | |||||||||
| CPU核心数 | 1 | |||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB 4-way associative instruction cache 1* KB 4-way associative data cache | |||||||||
| 2级缓存大小 | 2** KB 8-way associative cache | |||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB | |||||||||
| 缓存延迟 | 1 (L1 cache) * (L2 cache / INT) * (L2 cache / FP) 14 (L3 cache / Int) 1* (L3 cache / FP) | |||||||||
| Pipeline | 8-stage | |||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - 83°C | |||||||||
| 热设计功耗 | *1 Watt | |||||||||
