类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||
系列 | Intel Itanium 2 | ||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
频率 | 1000 MHz | ||||||||||||||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||
封装 | OLGA on 611-pin PGA interposer (PPGA611) | ||||||||||||||||||
接口 | 接口 611 (PAC611) | ||||||||||||||||||
尺寸 | 3.54" x 1.9" / 9cm x 4.83cm | ||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
处理器内核 | McKinley | ||||||||||||||||||
核心步进 | B2 (QNH4, QST8) B3 (QSM4, SL67U, SL6P5) | ||||||||||||||||||
CPUID | 1F000704 (SL67U, SL6P5) | ||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron 221 million transistors | ||||||||||||||||||
模具尺寸 | 421mm2 | ||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||
Data bus width | 128 bit | ||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way associative instruction cache 16 KB 4-way associative data cache | ||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 1.5 MB 6-way associative cache | ||||||||||||||||||
缓存延迟 | 1 (L1 cache) 5 (L2 cache / INT) 6 (L2 cache / FP) 12 (L3 cache / Int) 13 (L3 cache / FP) | ||||||||||||||||||
Pipeline | 8-stage | ||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||
电/热参数 |