| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon E*-2*00 | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 | E*-2**0 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2*00 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3800 MHz (1 core) 3*00 MHz (2 or 3 cores) 3400 MHz (4 or * cores) 3300 MHz (* or more cores) | ||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 8 GT/s QPI (4000 MHz) * GT/s DMI | ||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2* | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 2011 / LGA2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.0*" x 1.**" / *.2*cm x 4.*cm | ||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | March *, 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $20** (OEM) $20*1 (box) | ||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
| Platform | Romley-EP Romley-WS | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge-EP | ||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QBFB, SR0HA) C2 (QBVD, SR0L0) | ||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 20*D* (QBFB, SR0HA) 20*D* (QBVD, SR0L0) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron Hi-K metal gate process | ||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1* | ||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 8 x 2** KB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 384 GB (per socket) | ||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10**, DDR3-1333, DDR3-1*00 DIMMs per channel: 3 Maximum memory bandwidth (GB/s): *1.2 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.*V - 1.3*V | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 88.2°C | ||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 13* Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon E*-2**0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
