| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon 3200 | ||||||||||||
| 型号 | X3210 | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 2133 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 1066 MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 8 | ||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||
| Platform | Garlow Kaylo | ||||||||||||
| 处理器内核 | Kentsfield | ||||||||||||
| 核心步进 | B3 (SL9UQ) G0 (SLACU) | ||||||||||||
| CPUIDs | 6F7 (SL9UQ) 6FB (SLACU) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 4 MB shared 8-way associative caches | ||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 0.85V - 1.5V | ||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 62.2°C (CPUID 06F7h) 85°C (CPUID 06FBh) | ||||||||||||
| Maximum power dissipation | 164.07 Watt | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 105 Watt (CPUID 06F7h) 100 Watt (CPUID 06FBh) | ||||||||||||
| Notes on Intel Xeon X3210 | |||||||||||||
| |||||||||||||
