| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon | ||||||||||||||||
| CPU部件号 | LF80539KF0412M is an OEM/tray microprocessor BX80539KF20002M is a boxed microprocessor | ||||||||||||||||
| 频率 | 2000 MHz | ||||||||||||||||
| 总线速度 | 667 MHz | ||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 12 | ||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro Flip-Chip Pin Grid Array (micro FC-PFA) 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sossaman | ||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (SL8WT) D0 (SL9HN) | ||||||||||||||||
| CPUIDs | 6E8 (SL8WT) 6EC (SL9HN) | ||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB write-back data caches | ||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Shared 2 MB | ||||||||||||||||
| Physical memory | 16 GB | ||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||
| Electrical/Thermal parameters | |||||||||||||||||
| V核 | 1.1125V - 1.275V | ||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 16.13 Watt (Sleep mode, lowest frequency mode) / 46.12 Watt | ||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 31 Watt | ||||||||||||||||
| Notes on Intel LF80539KF0412M | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
