类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Server | |||||||||||||||
系列 | Intel Xeon | |||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||
频率 | 3000 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | 667 MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 18 | |||||||||||||||
封装 | 604-pin Flip Chip micro-PGA4 (FC-mPGA4) 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | |||||||||||||||
接口 | 接口 604 (mPGA604) | |||||||||||||||
发布时间 | Mar 29, 2005 | |||||||||||||||
指导价格 | $1980 | |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||
处理器内核 | Potomac | |||||||||||||||
Core stepping | C0 (SL8EW) | |||||||||||||||
CPUID | F41 (SL8EW) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.09 micron | |||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache 16 KB data cache | |||||||||||||||
2级缓存大小 | On-die 1 MB 8-way associative cache | |||||||||||||||
Level 3 cache size | 8 MB | |||||||||||||||
Virtual memory | 1 TB | |||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
V核 | 1.25V - 1.4V | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 73°C | |||||||||||||||
热设计功耗 | 129 Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Xeon 3 GHz | ||||||||||||||||
|