| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon | ||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
| 频率 | 1500 MHz | ||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 15 | ||||||||||||||||
| 封装 | FC-BGA package mounted on 603-pin interposer 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | ||||||||||||||||
| 接口 | 接口 603 | ||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||
| 处理器内核 | Foster | ||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (SL4ZT) D0 (SL5TD, SL5U6) | ||||||||||||||||
| CPUIDs | F0A (SL4ZT) F12 (SL5TD, SL5U6) | ||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron | ||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die 256 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||
| V核 | 1.7V - 1.75V | ||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 70°C | ||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 72.68 Watt (1.7V核) | ||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 59.2 Watt | ||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon 1.5 GHz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

