类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium M Dothan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 733 / 733J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | BGA479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Jul 20, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Dothan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B1 (SL7F4, SL7VD) C0 (SL89Q, SL8A2, SL8LM, SL8LT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6D6 (SL7F4, SL7VD) 6D8 (SL89Q, SL8A2, SL8LM, SL8LT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.09 micron 140 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.876V - 0.956V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 1.2 Watt (Deeper Sleep mode) / 9.48 Watt (型号 733) 1.2 Watt (Deeper Sleep mode) / 9.93 Watt (型号 733J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 5 Watt (型号 733) 5.5 Watt (型号 733J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium M 733 / 733J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|