类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Pentium M Dothan | ||||||
型号 | 710 | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 1400 MHz | ||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 14 | ||||||
封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||
接口s | 接口 mPGA478C 接口 479 / mPGA479M | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||
处理器内核 | Dothan | ||||||
制造工艺 | 0.09 micron 140 million transistors | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||
2级缓存大小 | 2 MB | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | None | ||||||
电/热参数 | |||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||
Notes on Intel Pentium M 710 | |||||||
|