| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium M Dothan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | BGA479 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jul 20, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date for embedded processors is January 27, 2012 Last shipment date for embedded processors is July 27, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $284 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Dothan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B1 (SL7F3, SL7VC) C0 (SL89N, SL89Y, SLAFJ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6D6 (SL7F3, SL7VC) 6D8 (SL89N, SL89Y, SLAFJ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron 140 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.116V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 1.87 Watt (Deeper Sleep mode) / 16.15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium M 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
