类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium M Banias | ||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 13 | ||||||||||||||||||||
封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||
接口s | 接口 mPGA478C 接口 479 / mPGA479M | ||||||||||||||||||||
发布时间 | Mar 12, 2003 | ||||||||||||||||||||
指导价格 | $292 (includes Intel 855PM chipset and Intel PRO/Wireless 2100 network connection) | ||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||
处理器内核 | Banias | ||||||||||||||||||||
核心步进 | A1 (QSU4) B1 (QWY2, SL6N4) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | 694 (QSY3) 695 (QWY2, SL6N4) | ||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron 77 million transistors | ||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 84mm2 | ||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 1 MB | ||||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||
V核 | 1.388V | ||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 1.41 Watt (Deeper Sleep mode) / 26.37 Watt | ||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 22 Watt | ||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium M 1.3 GHz | |||||||||||||||||||||
|