类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||
型号 | E5700 | ||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||
频率 | 3000 MHz | ||||||||||
总线速度 | 800 MHz | ||||||||||
时钟倍频器 | 15 | ||||||||||
封装 | 775-land Flip Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||||||
接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||
Weight | 0.8oz / 23.3g (CPU) 11.9oz / 336.4g (box) | ||||||||||
发布时间 | August 8, 2010 | ||||||||||
End-of-Life date | Last order date for consumer processors is December 30, 2011 Last shipment date for consumer processors is June 8, 2012 Last order date for embedded processors is November 15, 2015 Last shipment date for embedded processors is May 15, 2016 | ||||||||||
指导价格 | $75 | ||||||||||
S规格号 | |||||||||||
| |||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||
处理器内核 | Wolfdale-3M | ||||||||||
Core stepping | R0 (SLGTH) | ||||||||||
CPUID | 1067A (SLGTH) | ||||||||||
制造工艺 | 0.045 micron 228 million transistors | ||||||||||
模具尺寸 | 82mm2 | ||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||
2级缓存大小 | shared 2 MB 8-way set associative cache | ||||||||||
缓存延迟 | 3 (L1 cache) 16 (L2 cache) | ||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||
特征 |
| ||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||
电/热参数 | |||||||||||
V核 | 0.85V - 1.3625V | ||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 74.1°C | ||||||||||
热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||
Notes on Intel Pentium E5700 | |||||||||||
|