| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||
| 系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||
| 型号 | E**00 | ||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||
| 频率 | 3000 MHz | ||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||||||
| 时钟倍频器 | 1* | ||||||||||
| 封装 | ***-land Flip Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||||||
| 接口 | 接口 *** / LGA*** / T | ||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||||||
| Weight | 0.8oz / 23.3g (CPU) 11.*oz / 33*.4g (box) | ||||||||||
| 发布时间 | August 8, 2010 | ||||||||||
| End-of-Life date | Last order date for consumer processors is December 30, 2011 Last shipment date for consumer processors is June 8, 2012 Last order date for embedded processors is November 1*, 201* Last shipment date for embedded processors is May 1*, 201* | ||||||||||
| 指导价格 | $** | ||||||||||
| S规格号 | |||||||||||
| |||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||
| 处理器内核 | Wolfdale-3M | ||||||||||
| Core stepping | R0 (SLGTH) | ||||||||||
| CPUID | 10**A (SLGTH) | ||||||||||
| 制造工艺 | 0.04* micron 228 million transistors | ||||||||||
| 模具尺寸 | 82mm2 | ||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||
| 2级缓存大小 | shared 2 MB 8-way set associative cache | ||||||||||
| 缓存延迟 | 3 (L1 cache) 1* (L2 cache) | ||||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||
| V核 | 0.8*V - 1.3*2*V | ||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - *4.1°C | ||||||||||
| 热设计功耗 | ** Watt | ||||||||||
| Notes on Intel Pentium E**00 | |||||||||||
| |||||||||||
