| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 | G*20 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2*00 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | * GT/s DMI | ||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2* | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 11**-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 11** / H2 / LGA11** | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1oz / 2*g (CPU) 11.1oz / 313.*g (box) | ||||||||||||||||||||||||
| Fan/heatsink | E**3**-001 | ||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | May 22, 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $*4 | ||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
| Core stepping | Q0 (Q1FY, SR0*R) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 2** KB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB shared cache | ||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 4 (L1 cache) 12 (L2 cache) 2* (L3 cache) | ||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Sandy Bridge) Base frequency (MHz): 8*0 Maximum frequency (MHz): 1100 The number of supported displays: 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-10** Maximum memory bandwidth (GB/s): 1* | ||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | **.1°C | ||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | ** Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium G*20 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
