类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||||||||||
型号 | G860 | ||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||
频率 | 3000 MHz | ||||||||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 30 | ||||||||||||||||||
封装 | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
接口 | 接口 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Weight | 0.9oz / 26.5g (CPU) 11.1oz / 314.1g (box) | ||||||||||||||||||
Fan/heatsink | E97379-001 | ||||||||||||||||||
发布时间 | September 4, 2011 | ||||||||||||||||||
指导价格 | $86 (OEM) $93 (box) | ||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
处理器内核 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
Core stepping | Q0 (Q1FG, SR058) | ||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB | ||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 3 MB shared cache | ||||||||||||||||||
Physical memory | 32 GB | ||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Sandy Bridge) Base frequency (MHz): 850 Maximum frequency (MHz): 1100 The number of supported displays: 2 | ||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | ||||||||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 69.1°C | ||||||||||||||||||
热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium G860 | |||||||||||||||||||
|