类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core | |||||||||||||||
型号 | G2020 | |||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||
频率 | 2900 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 29 | |||||||||||||||
封装 | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||
接口 | 接口 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||
发布时间 | January 20, 2013 | |||||||||||||||
指导价格 | $64 | |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | Ivy Bridge | |||||||||||||||
处理器内核 | Ivy Bridge | |||||||||||||||
Core stepping | P0 (SR10H) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.022 micron | |||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB | |||||||||||||||
Level 3 cache size | 3 MB | |||||||||||||||
Physical memory | 32 GB | |||||||||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Ivy Bridge) Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1050 The number of supported displays: 3 | |||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | |||||||||||||||
Other peripherals |
| |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
热设计功耗 | 55 Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Pentium G2020 | ||||||||||||||||
|