类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core | |||||||||||||||||||||||||
型号 | G6950 | |||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
频率 | 2800 MHz | |||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 2.5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
封装 | 1156-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | |||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 1156 / H1 / LGA1156 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.9oz / 24.6g (CPU) 12.1oz / 342.4g (box) | |||||||||||||||||||||||||
Fan/heatsink | E41997-002 | |||||||||||||||||||||||||
发布时间 | January 7, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date for consumer processors is June 29, 2012 Last shipment date for consumer tray processors is December 7, 2012 | |||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $87 | |||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Westmere | |||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Clarkdale | |||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C2 (Q3GT, SLBMS) K0 (Q4DH, SLBTG) | |||||||||||||||||||||||||
CPUID | 20652 (SLBMS) | |||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 177 million transistors (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 3 MB 12-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) Base frequency (MHz): 533 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 17.1 | |||||||||||||||||||||||||
Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.65V - 1.4V | |||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 72.6°C | |||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 6 Watt (TDP in C6 state) / 170.83 Watt (peak) 128.71 Watt (sustained) | |||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 73 Watt | |||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium G6950 | ||||||||||||||||||||||||||
|