| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||
| 系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||
| 型号 | G***1 | ||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||
| 频率 | 2800 MHz | ||||||||
| 总线速度 | 2.* GT/s DMI | ||||||||
| 封装 | 11**-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||||
| 接口 | 接口 11** / H1 / LGA11** | ||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||||
| 发布时间 | 3rd quarter 2010 | ||||||||
| S规格号 | |||||||||
| |||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||
| 微体系结构 | Westmere | ||||||||
| 处理器内核 | Clarkdale | ||||||||
| Core stepping | K0 (SLBTF) | ||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 1** million transistors (IMC / graphics die) | ||||||||
| 模具尺寸 | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) | ||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 2** KB | ||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB shared cache | ||||||||
| Physical memory | 1* GB | ||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||
| 特征 |
| ||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) Base frequency (MHz): *33 The number of supported displays: 2 | ||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-10** Maximum memory bandwidth (GB/s): 1*.1 | ||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||
| 电/热参数 | |||||||||
| V核 | 0.**V - 1.4V | ||||||||
| Maximum operating temperature | *2.*°C | ||||||||
| 热设计功耗 | *3 Watt | ||||||||
| Notes on Intel Pentium G***1 | |||||||||
| |||||||||
