类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | Intel Celeron M |
型号 | 440 |
CPU 编号 |
|
频率 | 18** MHz |
总线速度 | *33 MHz |
时钟倍频器 | 14 |
封装 | 4**-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.* cm x 3.* cm) |
接口 | BGA4** |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | Mobile |
处理器内核 | Yonah |
制造工艺 | 0.0** micron process with copper interconnect |
数据位宽 | 32 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
2级缓存大小 | 1 MB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
电/热参数 | |
V核 | 1.2*V |
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C |
热设计功耗 | 2* Watt |
Notes on Intel Celeron M 440 | |
|