类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1733 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 M / mPGA478MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2oz / 5.6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Sep 5, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date for embedded processors is May 15, 2016 Last shipment date for embedded processors is November 15, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Santa Rosa Santa Rosa Refresh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | A1 (QVGX, QVTG, QVTH) B2 (SL9UY, SL9VA) E1 (QWLO) G0 (SLGFL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 661 (QVGX, QVTH) 6F6 (SL9VA) 6FB (SLGFL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron process with copper interconnect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.95V - 1.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 26.41 Watt (Deep Sleep mode) / 45.31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 26 Watt (CPU ID 06F6h) 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Celeron M 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|