类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Celeron M | ||||||
型号 | 570 | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 2267 MHz | ||||||
总线速度 | 533 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 17 | ||||||
封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||
接口 | 接口 P | ||||||
发布时间 | Apr 20, 2008 | ||||||
指导价格 | $134 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Core | ||||||
Platform | Santa Rosa Santa Rosa Refresh | ||||||
处理器内核 | Merom | ||||||
Core stepping | A1 (SLA2C) | ||||||
制造工艺 | 0.065 micron process with copper interconnect | ||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||
2级缓存大小 | 1 MB | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | None | ||||||
电/热参数 | |||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||
热设计功耗 | 31 Watt | ||||||
Notes on Intel Celeron M 570 | |||||||
|