类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | |||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||
频率 | 700 MHz | |||||||||
总线速度 | 100 MHz | |||||||||
时钟倍频器 | 7 | |||||||||
封装 | 479-ball micro-FCBGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||
接口 | BGA479 | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | P6 | |||||||||
处理器内核 | Tualatin | |||||||||
Core stepping | FBB1 (QQF1, SL6CZ) | |||||||||
CPUID | 6B4 (SL6CZ) | |||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||
线程数 | 1 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||
2级缓存大小 | 256 KB 8-way set associative | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 1.1V | |||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||
最小/最大功耗 | 2.87 Watt (Deep Sleep mode) / 12.17 Watt | |||||||||
热设计功耗 | 7 Watt | |||||||||
Notes on Intel Mobile Celeron 700 MHz | ||||||||||
|