| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1*0 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | *0 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 38*-pin Modified Staggered Ceramic Pin Grid Array with gold plated heat spreader 2.**" x 2.4*" (*.** cm x *.2* cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.2oz / *0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 1-Nov-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade options | Pentium II Overdrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (Q0813, Q081*, SY002, SY011, SY014) C0 (Q082*, SY010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *11 (Q0813, Q081*, SY002, SY011, SY014) *12 (Q082*, SY010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.3* and 0.* micron *.* million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB four-way set associative code 8 KB two-way set associative data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2** KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline | 12-stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 3.1V ± *% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 8*°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 3.1 Watt (Stop Grant mode) / 23 Watt / 32.22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 2*.2 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium Pro 1*0 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||

