| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1** MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | ** MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 38*-pin Modified Staggered Ceramic Pin Grid Array with gold plated heat spreader 2.**" x 2.4*" (*.** cm x *.2* cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.2oz / *0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 1-Nov-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade options | Pentium II Overdrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | sA0 (Q08*4) sA1 (Q0*18, Q0*2*, Q*3*, SY034, SY04*) sB1 (SL22X, SL2FJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *1* (Q08*4) *1* (Q0*18, Q0*2*, Q*3*, SY034, SY04*) *1* (SL22X, SL2FJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.3* and 0.* micron *.* million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB four-way set associative code 8 KB two-way set associative data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | *12 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline | 12-stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 3.3V ± *% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 8*°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 3.** Watt (Stop Grant mode) / 2*.* Watt / 38.81 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 3* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium Pro 1** MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

